
คู่มือ Mutation
รวมความสามารถ ค่าโบนัส และเงื่อนไขปลดล็อก Mutation ของ Evrima Gateway จากคู่มือชุมชน Siam Dinosaurs
ช่วงเติบโตที่อัป Mutation ได้
ตามคู่มือ: 25% → 50% → 75% → Prime
- 25%ระดับเริ่มต้น
- 50%ระดับกลาง
- 75%ระดับสูง
- PRIMEระดับสูงสุด
รายการ Mutation
40 จาก 40 รายการ
| ชื่อ Mutation | ความสามารถ / เงื่อนไข | ค่า (%) |
|---|---|---|
| Hemomania | สร้างความเสียหายเพิ่มเติมเมื่อเป้าหมายมีอาการเลือดออก | ค่า (%)5% |
| Accelerated Prey Drive | สร้างความเสียหายต่อสัตว์ที่มีพลังชีวิตน้อยได้มากขึ้น | ค่า (%)10% |
| Hypermetabolic Inanition | ยิ่งหิวมากเท่าไร ยิ่งสร้างความเสียหายได้มากขึ้น | ค่า (%)15% |
| Hematophagy | ฟื้นฟูความกระหายเลือดเล็กน้อย | ค่า (%)25% |
| Cannibalistic | สำหรับสายพันธุ์ที่ไม่ได้ใช้ปกติกินเนื้อ ตามปกติ การกินซากของสายพันธุ์ตัวเองจะให้สารอาหารได้ และปนเปื้อนเหยื่อที่ต้องการ | ค่า (%)ไม่ระบุค่า |
| Osteophagic | บริโภคกระดูกเพื่อฟื้นฟูกระดูกให้เร็วขึ้น | ค่า (%)15% |
| Augmented Tapetum | เพิ่มการมองเห็นในเวลากลางคืน | ค่า (%)50% |
| Xerocole Adaptation | ได้รับน้ำบางส่วนเมื่อกินพืช | ค่า (%)20% |
| Hypervigilance | ได้รับเสียงฝีเท้าของนักล่าได้ไกลขึ้น | ค่า (%)50% |
| Truculency | การดิ้นรน (Bucking) จะลดค่าฟื้นตัวของผู้โจมตีมากขึ้น | ค่า (%)20% |
| Photosynthetic Regen. | ฟื้นฟูความอ่อนล้าเร็วขึ้นในเวลากลางวัน | ค่า (%)10% |
| Social Behavior | เพิ่มขนาดกลุ่มได้ +1 | ค่า (%)ไม่ระบุค่า |
| Tactile Endurance | เปลี่ยนความเสียหายที่ได้รับให้เป็นความอ่อนล้า | ค่า (%)50% |
| Barometric Sensitivity | ได้รับสัญญาณเตือนล่วงหน้าก่อนเกิดพายุหรือภัยแล้ง | ค่า (%)ไม่ระบุค่า |
| Cellular Regen. | ฟื้นฟูพลังชีวิตได้เล็กน้อยเร็วขึ้น | ค่า (%)15% |
| Advanced Gestation | ฟักไข่เร็วขึ้น / ลดระยะฟักไข่ / ลดคูลดาวน์ | ค่า (%)50% |
| Sustained Hydration | น้ำในร่างกายลดลงช้าลง | ค่า (%)20% |
| Enlarged meniscus | เพิ่มระยะการตกก่อนที่จะได้รับความเสียหาย | ค่า (%)15% |
| Efficient Digestion | อาหารในร่างกายลดลงช้าลง | ค่า (%)20% |
| Featherweight | รอยเท้าจางหายเร็วขึ้น | ค่า (%)50% |
| Osteosclerosis | ต้านทานหรือลดความเสียหายจากการหักของกระดูก | ค่า (%)20% |
| Wader | เคลื่อนที่ได้ช้าลงน้อยลงเมื่อเดินลุยน้ำตื้น | ค่า (%)25% |
| Epidermal Fibrosis | เพิ่มความต้านทานการเสียเลือด | ค่า (%)15% |
| Congenital Hypoalgesia | ลดความเสียหายที่ได้รับเมื่อสู้กับสัตว์ขนาดใหญ่กว่า | ค่า (%)15% |
| Photosynthetic Tissue | ฟื้นฟูพลังชีวิตเร็วขึ้นในเวลากลางวัน และเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ หมายเหตุ: มีผลเฉพาะเวลากลางวัน 04:30–20:30 | ค่า (%)5% |
| Nocturnal | ฟื้นฟูพลังชีวิตเร็วขึ้น และเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ในเวลากลางคืน หมายเหตุ: มีผลเฉพาะเวลากลางคืน 20:30–04:30 | ค่า (%)5% |
| Hydroregenerative | ฟื้นฟูพลังชีวิตเร็วขึ้นในสภาพอากาศฝนตก | ค่า (%)25% |
| Increased Inspiratory Capacity | เพิ่มความจุปอด (0.2) | ค่า (%)15% |
| Hydrodynamic | เพิ่มความเร็วในการว่ายน้ำ | ค่า (%)15% |
| Submerged Optical Retention | เพิ่มระยะการมองเห็นใต้น้ำ | ค่า (%)5% |
| Infrasound Communication | ลดเสียงรบกวนเมื่อพูดคุยในแชท | ค่า (%)50% |
| Gastronomic Regen. | การกินอาหารช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตได้เล็กน้อย | ค่า (%)10% |
| Reabsorption | ฟื้นฟูน้ำได้เล็กน้อยในช่วงฝนตก | ค่า (%)10% |
| Traumatic Thrombosis | ป้องกันการเสียชีวิตจากการเสียเลือดเมื่อพักอยู่กับที่ | ค่า (%)ไม่ระบุค่า |
| Heightened Ghrelin | เพิ่มความอยากอาหารในการกินมากขึ้น เงื่อนไขปลดล็อก: กระเพาะอาหารระดับ 3–4 ครั้ง | ค่า (%)25% |
| Prolific Reproduction | พลังชีวิตสูงสุดเพิ่มขึ้น ฟื้นฟูความอ่อนล้าเร็วขึ้น และใช้สารอาหารน้อยลง | ค่า (%)10% |
| Enhanced Digestion | อัตราการเผาผลาญของอาหารลดลง เงื่อนไขปลดล็อก: ช่องกินผลไม้ได้รับผล 60–80% ของระยะเวลา (ข้อความตามคู่มือ) | ค่า (%)ไม่ระบุค่า |
| Reinforced Tendons | ค่าใช้จ่ายในการกระโดดลดลง เงื่อนไขปลดล็อก: กระโดด 50 ครั้ง | ค่า (%)10% |
| Multichambered Lungs | ลดเกณฑ์การฟื้นฟูความแข็งแรง เงื่อนไขปลดล็อก: ต้องมีค่าพลังความแข็งแรงมากกว่า 6–7 ขีด หากคุณเป็นแอดมิน | ค่า (%)5% |
| Reniculate Kidneys | สามารถดื่มน้ำเค็มได้ เงื่อนไขปลดล็อก: ดื่มน้ำทะเลจนกว่าค่าของเหลวในร่างกายจะหมด | ค่า (%)ไม่ระบุค่า |
